Pubblichiamo apertamente i prezzi di partenza dei nostri pacchetti di analisi: nessun preventivo opaco, nessuna voce nascosta, nessun «chiamaci per i prezzi». Per ogni pacchetto trovi parametri inclusi, metodi accreditati, tempi di refertazione, modalità di prelievo e cosa non è incluso, così puoi confrontare in modo informato.
I prezzi indicati sono «a partire da» (€ from): il preventivo finale dipende dal numero di campioni, dalla frequenza nel tempo, dalle modalità di prelievo (kit autoprelievo o tecnico in sede) e da eventuali parametri aggiuntivi richiesti. Tutti i pacchetti sono prodotti da laboratorio accreditato ISO/IEC 17025 e i rapporti di prova sono firmati dal Direttore tecnico.
Tabella di confronto sintetica
Una vista comparativa di tutti i pacchetti, per orientarsi rapidamente fra prezzi, parametri, tempi e modalità di prelievo.
| Pacchetto | Da | Parametri | Tempi | Per chi |
|---|
| Base pozzo | 79 € | 15 | 5-7 giorni lavorativi dalla ricezione del campione | Privati con pozzo per uso domestico (irrigazione orto, giardino, riempimento piscina, uso non potabile). |
| Completa D.Lgs. 18/2023 | 249 € | 36 | 7-10 giorni lavorativi dalla ricezione del campione | Famiglie, condomini, B&B, agriturismi e attività che vogliono verificare la potabilità completa secondo la normativa vigente. |
| PFAS 20 composti | 145 € | 22 | 10-14 giorni lavorativi dalla ricezione del campione | Privati e attività in zone a rischio (Veneto, basso Piemonte, alcune aree lombarde) o con sospetto rilascio industriale. |
| Legionella 1 punto | 79 € | 5 | 10-12 giorni lavorativi (incubazione obbligatoria) | Privati, B&B, piccoli studi medici, centri estetici che vogliono verificare un singolo punto rappresentativo (es. doccia di una camera, miscelatore, bocchetta). |
| Legionella multipunto | 490 € | 7 | 10-14 giorni lavorativi dalla ricezione | Amministratori di condominio, gestori di hotel, RSA, palestre, SPA, piscine pubbliche, scuole con docce. |
| Piscina pubblica | 189 € | 13 | 5-7 giorni lavorativi dalla ricezione | Gestori di piscine pubbliche, hotel con piscina, centri sportivi, impianti termali, condomini con piscina condominiale a uso collettivo. |
| HACCP ristorante | 249 € | 17 | 5-7 giorni lavorativi dalla ricezione | Ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie, pasticcerie, mense scolastiche/aziendali, catering e attività di somministrazione alimenti. |
| Condominio annuale | 590 € | 7 | 7-14 giorni lavorativi a campagna (ogni semestre) | Amministratori di condominio per la gestione documentale e la pianificazione annuale delle analisi su un edificio prioritario o medio. |
Prezzi a partire da, IVA esclusa. Il preventivo finale dipende da volumi, frequenza, numero di punti di prelievo e modalità di campionamento.