Caricamento
Versione print-friendly del listino completo, ottimizzata per stampa A4 o esportazione PDF.
Torna all'hub interattivo dei pacchetti.
Listino 2026 — Pacchetti analisi acqua
Elenco completo dei 112 pacchetti di analisi acqua. Prezzi «a partire da», IVA esclusa. Il preventivo finale dipende da volumi, frequenza e modalità di prelievo.
Labservice S.r.l.
Marchio: 123Acqua
Laboratorio con processi tecnici documentati
Revisione listino: 2026-05-29
| Codice | Pacchetto | Da € (IVA escl.) | N. parametri | Tempi | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| PRV-001 | Analisi base pozzo privatoPer privati | 154 € | 15 | 5-7 giorni | Pozzi privati a uso irriguo o zootecnico (no consumo umano) |
| PRV-002 |
| Analisi CompletaPer privati |
| 1399 € |
| 66 |
| 7-10 giorni |
| Aziende, industria alimentare, PA |
| PRV-003 | PFAS 20 compostiPer privati | 249 € | 22 | 10-14 giorni | Privati e attività in zone PFAS o con sospetto rilascio |
| PRV-004 | Legionella singolo puntoPer privati | 70 € | 5 | 7-10 giorni | Famiglie - controllo singolo punto (boiler, doccia, piscina domestica, jacuzzi) |
| PRV-005 | Rubinetto StarterPer privati | 94 € | 10 | 5-7 giorni | Famiglie e single con acqua di rete |
| PRV-006 | Gruppo A EssenzialePer privati | 284 € | 25 | 7-9 giorni | Famiglie con pozzo, B&B, agriturismi |
| PRV-007 | Microplastiche µFTIRPer privati | 299 € | 10 | 15-20 giorni | Famiglie attente alla salute, scuole, imbottigliatori |
| PRV-008 | Verifica filtroPer privati | 174 € | 12 | 5-7 giorni | Famiglie con caraffa, osmosi, addolcitore, filtro carbone |
| PRV-009 | Neonato e gravidanzaPer privati | 164 € | 12 | 5-7 giorni | Future mamme e famiglie con bambini 0-12 mesi |
| PRV-010 | Radon in acquaPer privati | 169 € | 3 | 7-10 giorni | Pozzi in zone vulcaniche e a radon elevato |
| PRV-011 | Piscina privataPer privati | 124 € | 8 | 5-7 giorni | Privati con piscina domestica fuori terra o interrata |
| PRV-012 | Compravendita immobilePer privati | 759 € | 5 | 10-14 giorni | Notai, agenzie immobiliari, geometri, periti |
| PRV-013 | Analisi Acqua Calda Sanitaria (ACS)Per privati | 154 € | 8 | 10-14 giorni (incubazione Legionella obbligatoria) | Privati con boiler/scaldabagno vecchi, B&B con piccoli accumuli ACS, strutture ricettive con obbligo monitoraggio acqua calda |
| PRV-014 | Acquacoltura/Stabilimento ItticoPer privati | 294 € | 12 | 7-10 giorni | Stabilimenti ittici, allevamenti acquacoltura, troticolture |
| PRV-015 | Acque per ImbottigliamentoPer privati | 314 € | 20 | 7-10 giorni | Aziende imbottigliamento - controllo continuo qualita |
| PRV-016 | Acque Minerali D.M.542/1992Per privati | 549 € | 26 | 15-20 giorni | Aziende imbottigliamento acque minerali - caratterizzazione |
| PRV-017 | Addon Mensa RicircoloPer privati | 94 € | 8 | 5-7 giorni | Mense scolastiche con sistemi di ricircolo - addon allo standard scuole |
| PRV-018 | Aeroporto/Stazione GrandePer privati | 749 € | 24 | 10-12 giorni | Aeroporti, stazioni ferroviarie, hub trasporti pubblici |
| PRV-019 | Autolavaggio Reflui Tab.3Per privati | 459 € | 22 | 7-10 giorni | Autolavaggi - autorizzazione unica ambientale (AUA) |
| PRV-020 | Birra Check HACCP - BirrificiPer privati | 294 € | 18 | 5-7 giorni | Birrifici artigianali e industriali - acqua di mash e sparge |
| PRV-021 | Camping/Villaggio TuristicoPer privati | 390 € | 18 | 7-10 giorni | Camping, villaggi turistici, glamping |
| PRV-022 | Cantina HACCP VitivinicolaPer privati | 294 € | 16 | 5-7 giorni | Cantine, vinificatori, imbottigliatori - acqua di lavaggio botti e impianti |
| PRV-023 | Carcere/Casa di ReclusionePer privati | 549 € | 22 | 7-10 giorni | Carceri, case circondariali, case di reclusione |
| PRV-024 | Caseifici HACCPPer privati | 314 € | 20 | 5-7 giorni | Caseifici artigianali e industriali - acqua a contatto con prodotti lattiero-caseari |
| PRV-025 | Caserma/Strutture MilitariPer privati | 394 € | 18 | 7-10 giorni | Caserme Esercito/CC/GdF, strutture militari, alloggi truppa |
| PRV-026 | Centro Dialisi Pharma WaterPer privati | 749 € | 24 | 12-15 giorni | Centri dialisi, ospedali, cliniche con servizio dialisi |
| PRV-027 | Centro Estetico HACCPPer privati | 244 € | 12 | 5-7 giorni | Centri estetici, saloni, studi trattamenti corpo |
| PRV-028 | Comune ProvaPer privati | 214 € | 12 | 5-7 giorni | Comuni con popolazione < 5.000 ab. - controllo periodico rete distribuzione |
| PRV-029 | Comune StandardPer privati | 394 € | 28 | 7-10 giorni | Comuni 5.000-50.000 ab. - audit annuale completo |
| PRV-030 | Distilleria HACCPPer privati | 274 € | 14 | 5-7 giorni | Distillerie - acqua demineralizzata e di processo |
| PRV-031 | Fanghi Depurazione D.Lgs.99/1992Per privati | 399 € | 22 | 12-15 giorni | Impianti depurazione - caratterizzazione fanghi per spandimento |
| PRV-032 | Frantoi HACCPPer privati | 274 € | 14 | 5-7 giorni | Frantoi oleari - acqua di gramolazione e lavaggio olive |
| PRV-033 | GDO - Banco Pesce & GastronomiaPer privati | 299 € | 18 | 5-7 giorni | GDO - banchi pesce, gastronomia, salumeria, ortofrutta |
| PRV-034 | Gelateria HACCPPer privati | 244 € | 12 | 5-7 giorni | Gelaterie artigianali e laboratori produzione gelato |
| PRV-035 | Industria Cosmetica GMPPer privati | 549 € | 18 | 10-12 giorni | Industria cosmetica - acqua per formulazione e risciacquo |
| PRV-036 | Industria Farmaceutica GMPPer privati | 899 € | 28 | 15-20 giorni | Industria farmaceutica - validazione PW/WFI |
| PRV-037 | Jacuzzi & IdromassaggioPer privati | 144 € | 12 | 5-7 giorni | Jacuzzi pubbliche, idromassaggi condominiali, vasche SPA piccole |
| PRV-038 | Macelleria/Salumificio HACCPPer privati | 264 € | 16 | 5-7 giorni | Macellerie, salumifici, laboratori di sezionamento |
| PRV-039 | Macello Industriale Reg.853/2004Per privati | 399 € | 22 | 7-10 giorni | Macelli industriali con bollo CE - audit ufficiale |
| PRV-040 | Officina/Carrozzeria Reflui AUAPer privati | 499 € | 24 | 10-12 giorni | Officine meccaniche, carrozzerie, autoriparazioni - AUA |
| PRV-041 | Ospedale Pharma WaterPer privati | 649 € | 22 | 12-15 giorni | Ospedali pubblici e privati - acqua per uso farmaceutico/medicale |
| PRV-042 | Panificio/Pasticceria HACCPPer privati | 264 € | 14 | 5-7 giorni | Panifici, pasticcerie, laboratori artigianali |
| PRV-043 | Parco AcquaticoPer privati | 599 € | 14 | 7-10 giorni | Parchi acquatici, aquapark, villaggi turistici con piscine multiple |
| PRV-044 | RSA Legionella MultipuntoPer privati | 564 € | 12 | 10-12 giorni | RSA - monitoraggio Legionella multipunto per Risk Assessment |
| PRV-045 | RSA Standard ControlPer privati | 294 € | 16 | 5-7 giorni | RSA, case di riposo, residenze protette |
| PRV-046 | Scuola Nido & AsiloPer privati | 264 € | 14 | 5-7 giorni | Asili nido, scuole materne, micronidi pubblici e privati |
| PRV-047 | Scuola Primaria & SecondariaPer privati | 294 € | 16 | 5-7 giorni | Scuole primarie e secondarie pubbliche e paritarie |
| PRV-048 | SPA Centro BenesserePer privati | 214 € | 14 | 5-7 giorni | SPA, centri benessere, wellness hotel |
| PRV-049 | Stabilimento Balneare - Acque di BalneazionePer privati | 299 € | 8 | 7-10 giorni | Stabilimenti balneari - monitoraggio acque balneazione del tratto |
| PRV-050 | Stabilimento Balneare HACCPPer privati | 264 € | 14 | 5-7 giorni | Stabilimenti balneari - docce, lavandini, bar e cucine |
| PRV-051 | Studio Medico/AmbulatorioPer privati | 244 € | 12 | 5-7 giorni | Studi medici, ambulatori, poliambulatori privati |
| PRV-052 | Studio VeterinarioPer privati | 244 € | 12 | 5-7 giorni | Cliniche e ambulatori veterinari |
| PRV-053 | Terme/Centro TermalePer privati | 549 € | 22 | 7-10 giorni | Stabilimenti termali, terme, centri termali |
| PRV-054 | Torri di Raffreddamento LegionellaPer privati | 399 € | 9 | 10-12 giorni | Aziende con torri evaporative - Risk Assessment annuale |
| PRV-055 | Trattamento Acque (pre/post)Per privati | 264 € | 14 | 5-7 giorni | Aziende con impianti depurazione interni - verifica efficienza |
| PRV-056 | Analisi StandardPer privati | 255 € | 32 | 5-7 giorni | Privati, aziende, ristoranti, bar |
| PRV-057 | Ricerca LegionellaPer privati | 114 € | 3 | 10-14 giorni | Hotel, ospedali, RSA, terme, palestre |
| PRV-058 | Analisi Acque PozzoPer privati | 184 € | 28 | 7-10 giorni | Agricoltori, privati con pozzo |
| PRV-059 | Analisi PiscinaPer privati | 164 € | 16 | 5-7 giorni | Piscine pubbliche, hotel, centri benessere |
| PRV-060 | Piano AziendalePer privati | 464 € | 39 | Pianificato | Aziende, industria alimentare, GDO, sanità |
| PRV-061 | Sentinella PFAS VenetoPer privati | 649 € | 26 | Annuale (kit spedito 4 volte) | Famiglie e aziende in zone PFAS Veneto (Padova/Vicenza/Verona/Treviso/Rovigo) |
| PRV-062 | Analisi BasePer privati | 104 € | 18 | 5-7 giorni | Privati, condomini, piccole utenze |
| PRV-063 | Analisi PlusPer privati | 194 € | 24 | 5-7 giorni | Privati con sospetto contaminazione metalli (case vecchie, tubature piombo, zone industriali) |
| Codice | Pacchetto | Da € (IVA escl.) | N. parametri | Tempi | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| AZD-001 | Analisi PiscinaPer aziende | 164 € | 16 | 5-7 giorni | Piscine pubbliche, hotel, centri benessere |
| AZD-002 | Autocontrollo HACCP — RistorantePer aziende | 264 € | 19 | 5-7 giorni | Ristoranti, bar, pizzerie, mense, catering |
| AZD-003 | Watch List UE — Sostanze Emergenti analitica avanzataPer aziende | 1499 € | 9 | 12-15 giorni | Gestori SII, industria alimentare, edifici prioritari |
| AZD-004 | Piano B&B / AgriturismoPer aziende | 405 € | 5 | 7-14 giorni | B&B fino a 8 camere, affittacamere, piccoli agriturismi |
| AZD-005 | Analisi acqua per studi odontoiatriciPer aziende | 305 € | 8 | 10-14 giorni | Studi dentistici, cliniche odontoiatriche, ASL |
| AZD-006 | Reflui industriali Tab. 3Per aziende | 459 € | 18 | 8-12 giorni | PMI manifatturiere, officine, autolavaggi, lavanderie |
| AZD-007 | Screening Sostanze EmergentiPer aziende | 259 € | 9 | 10-14 giorni | Privati e attività che vogliono uno screening rapido sui parametri emergenti |
| AZD-008 | β-Estradiolo Watch List UEPer aziende | 999 € | 1 | 10-14 giorni | Gestori SII, industria alimentare, enti pubblici, laboratori |
| Codice | Pacchetto | Da € (IVA escl.) | N. parametri | Tempi | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| AMM-001 | Legionella 3 puntiPer amministratori | 150 € | 7 | 10-14 giorni | B&B, piccole strutture ricettive, studi medici, palestre |
| AMM-002 | Legionella 10 puntiPer amministratori | 490 € | 7 | 10-14 giorni | Amministratori condominio, hotel, RSA, palestre |
| AMM-003 | Condominio annualePer amministratori | 605 € | 7 | 7-14 giorni | Amministratori di condominio (edifici prioritari) |
| AMM-004 | Post-bonifica LegionellaPer amministratori | 305 € | 5 | 10-14 giorni | Strutture dopo bonifica Legionella su rete idrica |
| Codice | Pacchetto | Da € (IVA escl.) | N. parametri | Tempi | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| PLN-001 | Sentinella CasaPiani annuali | 170 € | 25 | 5-7 giorni per il kit Base; setup servizi entro 24h | Famiglie, single, casa di proprietà o affitto stabile |
| PLN-002 | Sentinella PozzoPiani annuali | 265 € | 54 | 7-10 giorni per campagna | Famiglie/aziende agricole con pozzo, anche compravendite imminenti |
| PLN-003 | Sentinella Centro EsteticoPiani annuali | 390 € | 12 | Annuale (7 giorni per referto) | Centri estetici, saloni di bellezza, istituti estetici con trattamenti acqua |
| PLN-004 | Sentinella VeterinarioPiani annuali | 390 € | 32 | Annuale (7 giorni per referto) | Studi veterinari, cliniche veterinarie, ambulatori veterinari con riuniti |
| PLN-005 | Sentinella B&B/AgriturismoPiani annuali | 405 € | 40 | 7-10 giorni per analisi singola | B&B, agriturismi, piccoli camping, case vacanze con uso turistico |
| PLN-006 | Sentinella Ristorante HACCPPiani annuali | 405 € | 24 | 7-10 giorni per analisi singola | Ristoranti, pizzerie, gelaterie, bar, caffetterie, pasticcerie |
| PLN-007 | Sentinella GelateriaPiani annuali | 405 € | 13 | Annuale (7 giorni per referto) | Gelaterie artigianali, gelaterie con laboratorio, produzione gelato semilavorato |
| PLN-008 | Sentinella Panificio/PasticceriaPiani annuali | 405 € | 14 | Annuale (7 giorni per referto) | Panifici, pasticcerie, laboratori dolci, produzione pane e prodotti da forno |
| PLN-009 | Sentinella Macelleria/SalumificioPiani annuali | 405 € | 14 | Annuale (7 giorni per referto) | Macellerie, salumifici artigianali, laboratori di sezionamento, produzione insaccati |
| PLN-010 | Sentinella Cantina VitivinicolaPiani annuali | 464 € | 13 | Annuale (7 giorni per referto) | Cantine vitivinicole, aziende vinicole, produzione vino DOC/DOCG, imbottigliamento |
| PLN-011 | Sentinella Agro-AlimentarePiani annuali | 464 € | 19 | 5-7 giorni per campagna | Aziende agro-alimentari - monitoraggio HACCP annuale prepagato |
| PLN-012 | Sentinella Stabilimento BalnearePiani annuali | 490 € | 14 | Annuale (7 giorni per referto) | Stabilimenti balneari, lidi, bagni marini con docce, servizi igienici e bar |
| PLN-013 | Sentinella GDOPiani annuali | 499 € | 14 | Annuale (7 giorni per referto) | Grande distribuzione organizzata, supermercati con banco pesce/gastronomia, ipermercati |
| PLN-014 | Sentinella RSAPiani annuali | 505 € | 33 | Annuale (7 giorni per referto) | Direttori sanitari RSA, case di riposo, strutture residenziali per anziani |
| PLN-015 | Sentinella ScuolaPiani annuali | 505 € | 27 | 7-10 giorni per campagna | Scuole, asili nido, materne, istituti comprensivi, refettori scolastici |
| PLN-016 | Sentinella ComunePiani annuali | 505 € | 12 | 5-7 giorni per campagna | Comuni piccoli/medi - monitoraggio continuo a costo prevedibile |
| PLN-017 | Sentinella Studio DentisticoPiani annuali | 564 € | 14 | 10-14 giorni per campagna | Studi odontoiatrici, dental centers, cliniche dentistiche, ambulatori con riuniti |
| PLN-018 | Sentinella CampingPiani annuali | 590 € | 18 | Annuale (7 giorni per referto) | Camping, villaggi turistici, glamping con piscina/docce/cucine/ristorazione |
| PLN-019 | Sentinella AcquacolturaPiani annuali | 590 € | 14 | Annuale (7 giorni per referto) | Impianti di acquacoltura, troticolture, allevamenti ittici, vasche acquacoltura intensiva |
| PLN-020 | Sentinella CondominioPiani annuali | 605 € | 43 | 7-14 giorni per campagna | Amministratori condominio, palazzine ≥ 6 unità abitative |
| PLN-021 | Sentinella Torre RaffreddamentoPiani annuali | 699 € | 9 | Annuale (7 giorni per referto) | Impianti industriali con torri evaporative, condensatori, sistemi HVAC con torri |
| PLN-022 | Sentinella AutolavaggioPiani annuali | 705 € | 19 | Annuale (10 giorni per referto) | Autolavaggi self-service e manuali, lavaggi auto/camion con scarico in pubblica fognatura |
| PLN-023 | Sentinella Officina/CarrozzeriaPiani annuali | 749 € | 22 | Annuale (10 giorni per referto) | Officine meccaniche, carrozzerie, autoriparatori con scarichi industriali in fognatura |
| PLN-024 | Sentinella TermePiani annuali | 999 € | 22 | Annuale (7 giorni per referto) | Stabilimenti termali, centri termali storici, terme curative e benessere convenzionate |
| PLN-025 | Sentinella Carcere/CasermaPiani annuali | 999 € | 33 | Annuale (7 giorni per referto) | Carceri, case di reclusione, caserme, strutture militari, istituti penitenziari |
| PLN-026 | Sentinella OspedalePiani annuali | 1299 € | 35 | Annuale (7 giorni per referto) | Direzioni sanitarie ospedaliere, reparti dialisi, blocchi operatori, terapie intensive |
| PLN-027 | Sentinella Cosmetico GMPPiani annuali | 1299 € | 28 | Annuale (7 giorni per referto) | Industria cosmetica, profumeria, produzione skincare e haircare, contract manufacturing |
| PLN-028 | Sentinella TrasportiPiani annuali | 1499 € | 48 | Annuale (7 giorni per referto) | Aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, stazioni metro, hub trasporti pubblici |
| PLN-029 | Sentinella Centro DialisiPiani annuali | 1499 € | 38 | Annuale (7 giorni per referto) | Centri dialisi pubblici e privati, reparti nefrologia, cliniche dialisi ambulatoriale |
| PLN-030 | Sentinella Farmaceutico GMPPiani annuali | 2499 € | 42 | Annuale (10 giorni per referto) | Industria farmaceutica, impianti API, produzione iniettabili, water for injection (WFI) |
| Codice | Pacchetto | Da € (IVA escl.) | N. parametri | Tempi | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| BND-001 | Bundle MammaPer privati | 299 € | 45 | 10-14 giorni | Gravidanza, neogenitori, prima infanzia |
| BND-002 | Bundle Casa nuovaPer privati | 659 € | 34 | 10-14 giorni | Compravendita immobile con pozzo + radon |
| BND-003 | Bundle Sentinella PFASPer privati | 339 € | 29 | 10-14 giorni per campagna | Zone rosse PFAS (Veneto, basso Piemonte, Lombardia) |
| BND-004 | Bundle Comune CompletoPer privati | 764 € | 30 | 7-10 giorni | Comuni che vogliono coprire prova + audit in unico ordine annuale |
| BND-005 | Bundle Frantoio StagionePer privati | 614 € | 15 | 5-7 giorni per campagna | Frantoi - copertura intera stagione olivicola |
| BND-006 | Bundle Palestra CompletoPer privati | 364 € | 31 | 7-10 giorni | Palestre con piscina, club fitness, centri sportivi |
| BND-007 | Bundle RSA CompletoPer privati | 564 € | 25 | 10-12 giorni | RSA - copertura potabile + biologico in unica fornitura |
Legenda codici: