Caricamento in corso…
Caricamento…
Versione print-friendly del listino completo, ottimizzata per stampa A4 o esportazione PDF.
Torna all'hub interattivo dei pacchetti.
Listino 2026 — Pacchetti analisi acqua
Elenco completo dei 24 pacchetti di analisi acqua. Prezzi «a partire da», IVA esclusa. Il preventivo finale dipende da volumi, frequenza e modalità di prelievo.
Labservice S.r.l.
Marchio: 123Acqua
Accredia n. 0646 L
UNI CEI EN ISO/IEC 17025
Revisione listino: 2026-05-20
| Codice | Pacchetto | Da € (IVA escl.) | N. parametri | Tempi | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| PRV-001 | Analisi base pozzo privatoPer privati | 79 € | 15 | 5-7 giorni lavorativi dalla ricezione del campione | Privati con pozzo per uso domestico (irrigazione orto, giardino, riempimento piscina, uso non potabile). |
| PRV-002 | Analisi completa D.Lgs. 18/2023 (Gruppo A)Per privati | 1250 € | 36 | 7-10 giorni lavorativi dalla ricezione del campione | Famiglie, condomini, B&B, agriturismi e attività che vogliono verificare la potabilità completa secondo la normativa vigente. |
| PRV-003 | Analisi PFAS — 20 PFAS in LC-MS/MSPer privati | 145 € | 22 | 10-14 giorni lavorativi dalla ricezione del campione | Privati e attività in zone a rischio (Veneto, basso Piemonte, alcune aree lombarde) o con sospetto rilascio industriale. |
| PRV-004 | Analisi Legionella — singolo puntoPer privati | 55 € | 5 | 10-12 giorni lavorativi (incubazione obbligatoria) | Privati, B&B, piccoli studi medici, centri estetici che vogliono verificare un singolo punto rappresentativo (es. doccia di una camera, miscelatore, bocchetta). |
| PRV-005 | Analisi acqua del rubinetto — StarterPer privati | 49 € | 10 | 5-7 giorni lavorativi dalla ricezione del campione | Famiglie e single che vivono in città con acqua di acquedotto e vogliono un controllo rapido ed economico dell'acqua di casa: rubinetto della cucina, bagno, lavabo principale. |
| PRV-006 | Gruppo A Essenziale — D.Lgs. 18/2023Per privati | 299 € | 25 | 7-9 giorni lavorativi dalla ricezione del campione | Famiglie con pozzo privato a uso potabile, piccoli B&B, agriturismi e attività che vogliono una verifica di potabilità completa ma senza la singolare dei pesticidi. |
| PRV-007 | Analisi microplastiche in acquaPer privati | 149 € | 10 | 15-20 giorni lavorativi dalla ricezione del campione | Famiglie attente alla salute, scuole, comunità educative, piccoli imbottigliatori e attività ricettive che vogliono conoscere il carico di microplastiche della propria acqua di rete o di pozzo. |
| PRV-008 | Verifica resa filtro / osmosi / caraffa (prima-dopo)Per privati | 69 € | 12 | 5-7 giorni lavorativi dalla ricezione dei due campioni | Famiglie e attività che hanno installato un trattamento d'acqua domestico (caraffa filtrante, filtro carbone attivo a punto d'uso, osmosi inversa sottolavello, addolcitore) e vogliono verificarne strumentalmente l'efficacia. |
| PRV-009 | Analisi acqua per neonato e gravidanzaPer privati | 89 € | 12 | 5-7 giorni lavorativi dalla ricezione del campione | Future mamme, neogenitori di bambini 0-12 mesi e famiglie con bambini piccoli che vogliono verificare se l'acqua di casa è adatta per preparare il biberon, per i pasti del bambino e per il primo svezzamento. |
| PRV-010 | Analisi radon in acquaPer privati | 79 € | 3 | 7-10 giorni lavorativi dalla ricezione del campione | Privati con pozzo in zone a origine vulcanica (Lazio, Campania, Sardegna nord-orientale, alcune aree del Piemonte), strutture ricettive e attività in zone a radon elevato, edifici in cui il radon indoor è risultato sopra i livelli di azione. |
| PRV-011 | Analisi piscina privata domesticaPer privati | 45 € | 8 | 5-7 giorni lavorativi dalla ricezione del campione | Privati con piscina domestica fuori terra o interrata ad uso familiare, non aperta al pubblico. Stagionale: alta richiesta tra maggio e settembre. |
| PRV-012 | Analisi pozzo per compravendita immobilePer privati | 690 € | 5 | 10-14 giorni lavorativi dal sopralluogo | Notai, agenzie immobiliari, geometri, periti e privati che stanno per acquistare o vendere un immobile servito da pozzo privato a uso potabile e hanno bisogno di una relazione tecnica firmata da affiancare al rogito. |
| Codice | Pacchetto | Da € (IVA escl.) | N. parametri | Tempi | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| AZD-001 | Analisi piscina pubblicaPer aziende | 125 € | 16 | 5-7 giorni lavorativi dalla ricezione | Gestori di piscine pubbliche, hotel con piscina, centri sportivi, impianti termali, condomini con piscina condominiale a uso collettivo. |
| AZD-002 | Pacchetto HACCP ristorantePer aziende | 249 € | 17 | 5-7 giorni lavorativi dalla ricezione | Ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie, pasticcerie, mense scolastiche/aziendali, catering e attività di somministrazione alimenti. |
| AZD-003 | Analisi sostanze emergenti — Watch List D.Lgs. 18/2023Per aziende | 1290 € | 9 | 12-15 giorni lavorativi dalla ricezione (β-estradiolo richiede mono-campione dedicato) | Gestori del servizio idrico integrato (SII), industria alimentare ed embottigliatori, edifici prioritari (ospedali, RSA, scuole, carceri), enti pubblici e laboratori di sanità pubblica che devono dimostrare conformità ai parametri Watch List UE. |
| AZD-004 | Analisi acqua per studi odontoiatrici (UNI EN ISO 7494)Per aziende | 290 € | 8 | 10-14 giorni lavorativi (incubazione obbligatoria della Legionella) | Studi dentistici, cliniche odontoiatriche, dental centers, ASL e studi medici con riuniti dedicati. Tutti gli studi italiani con uno o più riuniti hanno l'obbligo di monitorare la qualità microbiologica dell'acqua erogata. |
| AZD-005 | Analisi reflui industriali Tab. 3 D.Lgs. 152/2006Per aziende | 390 € | 18 | 8-12 giorni lavorativi dalla ricezione del campione | PMI manifatturiere, officine meccaniche, autolavaggi, lavanderie industriali, tipografie, piccole industrie alimentari, attività artigiane con scarico autorizzato in pubblica fognatura o in acque superficiali. |
| Codice | Pacchetto | Da € (IVA escl.) | N. parametri | Tempi | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| AMM-001 | Analisi Legionella multipunto — condominioPer amministratori | 490 € | 7 | 10-14 giorni lavorativi dalla ricezione | Amministratori di condominio, gestori di hotel, RSA, palestre, SPA, piscine pubbliche, scuole con docce. |
| AMM-002 | Pacchetto condominio — piano annualePer amministratori | 590 € | 7 | 7-14 giorni lavorativi a campagna (ogni semestre) | Amministratori di condominio per la gestione documentale e la pianificazione annuale delle analisi su un edificio prioritario o medio. |
| AMM-003 | Verifica post-bonifica LegionellaPer amministratori | 290 € | 5 | 10-14 giorni lavorativi (incubazione obbligatoria) | Strutture che hanno appena completato una bonifica della rete idrica per Legionella (shock termico, iperclorazione, biossido di cloro, perossido di idrogeno e argento) e devono dimostrare l'efficacia dell'intervento prima di riaprire all'utenza fragile. |
| Codice | Pacchetto | Da € (IVA escl.) | N. parametri | Tempi | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| PLN-001 | Piano B&B e agriturismo — annualePiani annuali | 390 € | 5 | 7-14 giorni lavorativi per ciascuna campagna | B&B fino a 8 camere, affittacamere, piccoli agriturismi e case vacanza che hanno bisogno di un piano annuale ordinato per le analisi obbligatorie HACCP e per il monitoraggio Legionella, senza il costo di un piano hotel. |
| Codice | Pacchetto | Da € (IVA escl.) | N. parametri | Tempi | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| BND-001 | Bundle Mamma — tutela acqua per neonatoPer privati | 199 € | 3 | 10-14 giorni lavorativi (allineato sul pacchetto PFAS) | Future mamme e neogenitori che vogliono una verifica completa dell'acqua di casa prima dell'arrivo del bambino: parametri pediatrici, PFAS e controllo del rubinetto in un unico ordine, a prezzo bundle. |
| BND-002 | Bundle Casa nuova — perizia pre-rogitoPer privati | 720 € | 3 | 10-14 giorni lavorativi dal sopralluogo | Privati e notai che gestiscono la compravendita di un immobile servito da pozzo privato in zona a rischio radon (Lazio, Campania, Sardegna, parti del Piemonte). |
| BND-003 | Bundle Sentinella PFAS — monitoraggio annualePer privati | 249 € | 4 | 10-14 giorni lavorativi per ciascuna campagna | Privati in zona rossa PFAS (Veneto, basso Piemonte, alcune aree lombarde) e famiglie attente che vogliono un monitoraggio semestrale automatico dell'acqua di casa, con due analisi PFAS l'anno a prezzo bundle. |
Legenda codici: