Ordina un’analisi
110 pacchetti di analisi, kit a casa in 48h. Metodi di prova sempre indicati nel referto.
Strumento di confronto — fino a 3 pacchetti
Seleziona fino a 3 pacchetti e vedili affiancati: prezzo, numero di parametri, tempi di refertazione, modalità di prelievo, frequenza consigliata e normativa coperta. L’URL della pagina aggiorna la tua selezione, così puoi condividerla via email o link.
Il confronto mostra le caratteristiche pubblicate per ogni pacchetto. Per casi complessi (più punti di prelievo, frequenza programmata, capitolato cliente, parere ASL particolare) il nostro team prepara un preventivo dedicato senza impegno.
Guide tecniche, aggiornamenti normativi e scadenze D.Lgs. 18/2023 s.m.i.. Niente spam.
Ricevi gratis la guida 'I 10 contaminanti più comuni nell'acqua italiana del rubinetto'
Esplora 123Acqua
7 aree, una scorciatoia per ognuna. Dal catalogo analisi agli strumenti gratuiti, dalle guide regionali ai programmi per professionisti.
110 pacchetti di analisi, kit a casa in 48h. Metodi di prova sempre indicati nel referto.
1 di 3 pacchetti a confronto.
| Caratteristica | Reflui industriali Tab. 3 Reflui industriali Tab. 3 |
|---|---|
| Prezzo a partire da | da 459 € Orientativo, IVA esclusa |
| Numero di parametri | 18 parametri |
| Tempi di refertazione | 8-12 giorni lavorativi dalla ricezione del campione |
| Modalità di prelievo | Per scarichi continui: prelievo medio composito 3 ore o 24 ore con campionatore automatico (su preventivo). Per scarichi discontinui: prelievo puntuale al pozzetto di campionamento autorizzato. Kit autoprelievo con bottiglie HDPE da 1 L e bottiglie ambrate per idrocarburi. |
| Frequenza consigliata | Almeno annuale per il rinnovo dell'AUA. Cadenza più alta (trimestrale o semestrale) se l'autorizzazione lo prevede o se l'impianto è in fase di avvio o post-revamping. |
| Normativa coperta | D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), Allegato 5 Tab. 3 (scarichi in pubblica fognatura e in acque superficiali), DPR 59/2013 (AUA — Autorizzazione Unica Ambientale), regolamenti regionali e comunali specifici. |
| Cliente tipico | PMI manifatturiere, officine meccaniche, autolavaggi, lavanderie industriali, tipografie, piccole industrie alimentari, attività artigiane con scarico autorizzato in pubblica fognatura o in acque superficiali. |
| Sintesi del pacchetto | Set parametrico Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 per scarichi in pubblica fognatura o in acque superficiali: COD, BOD₅, solidi sospesi, metalli pesanti, tensioattivi, nutrienti e idrocarburi. Necessario per il rinnovo dell'AUA o dell'autorizzazione allo scarico. |
| Audience e temi | Per aziende IndustrialeChimicaNormativo / ASL |
| Vedi pacchetto Reflui industriali Tab. 3 |
Reflui industriali Tab. 3
da 459 €
Quiz, calcolatore e confronto pacchetti in pochi click.
Spediamo in tutte le 20 regioni, isole comprese.
PFAS, arsenico, nitrati: cosa cercare dove vivi.
FAQ, enciclopedia, blog e glossario sull’acqua.
Guide complete per codice ATECO: quali analisi sei obbligato a fare, normative, scadenze e sanzioni.
Monitoraggio annuale prepagato per casa, pozzo, attività e condomini.