Ordina un’analisi
110 pacchetti di analisi, kit a casa in 48h. Metodi di prova sempre indicati nel referto.
Strumento di confronto — fino a 3 pacchetti
Seleziona fino a 3 pacchetti e vedili affiancati: prezzo, numero di parametri, tempi di refertazione, modalità di prelievo, frequenza consigliata e normativa coperta. L’URL della pagina aggiorna la tua selezione, così puoi condividerla via email o link.
Il confronto mostra le caratteristiche pubblicate per ogni pacchetto. Per casi complessi (più punti di prelievo, frequenza programmata, capitolato cliente, parere ASL particolare) il nostro team prepara un preventivo dedicato senza impegno.
Guide tecniche, aggiornamenti normativi e scadenze D.Lgs. 18/2023 s.m.i.. Niente spam.
Ricevi gratis la guida 'I 10 contaminanti più comuni nell'acqua italiana del rubinetto'
Esplora 123Acqua
7 aree, una scorciatoia per ognuna. Dal catalogo analisi agli strumenti gratuiti, dalle guide regionali ai programmi per professionisti.
110 pacchetti di analisi, kit a casa in 48h. Metodi di prova sempre indicati nel referto.
1 di 3 pacchetti a confronto.
| Caratteristica | Radon in acqua Radon in acqua |
|---|---|
| Prezzo a partire da | da 169 € Orientativo, IVA esclusa |
| Numero di parametri | 3 parametri |
| Tempi di refertazione | 7-10 giorni lavorativi dalla ricezione del campione |
| Modalità di prelievo | Kit con bottiglia in vetro a chiusura ermetica (no spazio di testa per evitare la fuga del gas), istruzioni dettagliate per il prelievo "sommerso" e per la spedizione rapida al laboratorio entro 24 ore. |
| Frequenza consigliata | Almeno una verifica al cambio di pozzo o di acquedotto in zone a rischio. Ripetizione ogni 5 anni in assenza di superamenti, annuale in caso di valori vicino al limite. |
| Normativa coperta | D.Lgs. 101/2020 (recepimento Direttiva 2013/59/Euratom su radiazioni ionizzanti), Direttiva 2013/51/Euratom (radioattività nelle acque destinate al consumo umano), livello di parametro nazionale 100 Bq/L. Per attività professionali si veda anche il decreto regionale di mappatura del radon. |
| Cliente tipico | Privati con pozzo in zone a origine vulcanica (Lazio, Campania, Sardegna nord-orientale, alcune aree del Piemonte), strutture ricettive e attività in zone a radon elevato, edifici in cui il radon indoor è risultato sopra i livelli di azione. |
| Sintesi del pacchetto | Determinazione del radon disciolto in acqua mediante scintillazione liquida (LSC), conforme al D.Lgs. 101/2020 e alla Direttiva 2013/51/Euratom. Il radon in acqua si libera in aria nell'abitazione: misurarlo nell'acqua chiude la fotografia dell'esposizione domestica. |
| Audience e temi | Per privati ChimicaSostanze emergenti |
| Vedi pacchetto Radon in acqua |
Radon in acqua
da 169 €
Quiz, calcolatore e confronto pacchetti in pochi click.
Spediamo in tutte le 20 regioni, isole comprese.
PFAS, arsenico, nitrati: cosa cercare dove vivi.
FAQ, enciclopedia, blog e glossario sull’acqua.
Guide complete per codice ATECO: quali analisi sei obbligato a fare, normative, scadenze e sanzioni.
Monitoraggio annuale prepagato per casa, pozzo, attività e condomini.