Ordina un’analisi
110 pacchetti di analisi, kit a casa in 48h. Metodi di prova sempre indicati nel referto.
Sentinella Pozzo
Abbonamento annuale per pozzo privato — 2 campagne/anno
323,30 € IVA inclusa per privati
Parametri inclusi (anteprima)
50
Parametri analizzati in laboratorio
7-10 giorni
Tempi di refertazione
D.Lgs. 31/2001
Limiti di legge sul referto
Spedizione gratuita via BRT — consegna 24-48h
Parametri
50
Tempi
7-10 giorni per campagna
Prelievo
Kit autoprelievo con istruzioni dettagliate
Frequenza
Almeno una volta all’anno; più frequente se l’acqua mostra anomalie o se richiesto da norme di settore.
Abbonamento annuale per pozzo privato — 2 campagne/anno
Destinatari tipici: Famiglie/aziende agricole con pozzo, anche compravendite imminenti. Tempi di refertazione indicativi: 7-10 giorni per campagna.
Riceverai il kit di campionamento a casa o in sede con istruzioni operative passo-passo. Dopo il prelievo organizziamo il ritiro gratuito tramite corriere espresso.
Il rapporto di prova è in formato PDF firmato dal Direttore tecnico, con interpretazione sintetica in italiano e indicazione dei riferimenti normativi applicabili. Conservazione documentale garantita per almeno 5 anni.
Se hai più punti di prelievo, una frequenza programmata o esigenze tecniche particolari (capitolato cliente, parere ASL, contenzioso), il team prepara un preventivo dedicato senza impegno.
Tabella sintetica dei parametri inclusi nel pacchetto, con il valore di riferimento normativo e il metodo di prova applicato.
Vuoi capire come si legge un referto?
Abbiamo pubblicato l'anatomia di un referto 123Acqua con un esempio dimostrativo commentato (intestazione, dati del campione, tabella risultati, esiti, incertezza, firma). Vedi un referto di esempio →
| Parametro | Limite / Riferimento | Metodo |
|---|---|---|
| Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato | |
| Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato | |
| Torbidità | Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato |
| Colore | Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato |
| Odore | Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato |
| Temperatura | Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato |
| Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato | |
| Calcio | Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato |
| Magnesio | Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato |
| Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato | |
| Potassio | Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato |
| Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato | |
| Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato | |
| Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato | |
| Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato | |
| Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato | |
| Fosforo totale | Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato |
| Azoto totale | Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato |
| Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato | |
| Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato | |
| Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato | |
| Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato | |
| Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato | |
| Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato | |
| Zinco | Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato |
| Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato | |
| Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato | |
| Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato | |
| Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato | |
| Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato | |
| PFNA | Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato |
| PFHxS | Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato |
| PFBA | Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato |
| PFPeA | Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato |
| PFHxA | Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato |
| PFHpA | Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato |
| PFDA | Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato |
| PFUnDA | Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato |
| PFDoDA | Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato |
| PFTrDA | Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato |
| PFTeDA | Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato |
| PFBS | Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato |
| PFPeS | Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato |
| PFHpS | Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato |
| PFDS | Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato |
| GenX (HFPO-DA) | Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato |
| ADONA | Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato |
| 6:2 FTS | Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato |
| Somma 20 PFAS (≤ 0,10 µg/L (D.Lgs. 18/2023)) | Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato |
| Somma PFOA + PFOS + PFNA + PFHxS (≤ 0,020 µg/L (D.Lgs. 18/2023)) | Vedi riferimento normativo | Vedi rapporto di prova per il metodo applicato |
I parametri sottolineati a puntini hanno una scheda esplicativa. Il metodo applicato a ciascun parametro e' riportato nel rapporto di prova.
Vantaggi commerciali del piano annuale. Non sono prove analitiche e non compaiono nel rapporto di prova.
Aggiornato al 2026-05-30. Prezzo a partire da, IVA esclusa. Il preventivo finale dipende da volumi, frequenza, numero di punti di prelievo e modalità di campionamento.
da 265 €
323,30 € IVA incl.
Kit parte oggi · garanzia 30gg
Guide tecniche, aggiornamenti normativi e scadenze D.Lgs. 18/2023 s.m.i.. Niente spam.
Ricevi gratis la guida 'I 10 contaminanti più comuni nell'acqua italiana del rubinetto'
Esplora 123Acqua
7 aree, una scorciatoia per ognuna. Dal catalogo analisi agli strumenti gratuiti, dalle guide regionali ai programmi per professionisti.
110 pacchetti di analisi, kit a casa in 48h. Metodi di prova sempre indicati nel referto.
Quiz, calcolatore e confronto pacchetti in pochi click.
Spediamo in tutte le 20 regioni, isole comprese.
PFAS, arsenico, nitrati: cosa cercare dove vivi.
FAQ, enciclopedia, blog e glossario sull’acqua.
Guide complete per codice ATECO: quali analisi sei obbligato a fare, normative, scadenze e sanzioni.
Monitoraggio annuale prepagato per casa, pozzo, attività e condomini.