Strumento gratuito
Otto tabelle interattive per convertire le unità più usate nei rapporti di prova: concentrazione, durezza, conducibilità, pressione, portata, volume, cloro, temperatura. Allineato a ISO 80000-1 (grandezze e unità del SI).
Le righe contrassegnate come stima (TDS da conducibilità, ppm in acque dolci) sono approssimazioni pratiche, non equivalenze esatte: per usi ufficiali fa fede l'unità riportata nel rapporto di prova del laboratorio.
| Unità | Valore convertito | Azioni |
|---|---|---|
| mg/L | 1.0000 | |
| µg/L | 1000.00 | |
| ng/L | 1.000e+6 | |
| ppm(approssimato a mg/L per acque dolci) | 1.0000 | |
| ppb | 1000.00 | |
| ppt | 1.000e+6 |
Per acque dolci a temperatura ambiente, 1 mg/L equivale praticamente a 1 ppm. In soluzioni dense o saline la corrispondenza decade.
| Unità | Valore convertito | Azioni |
|---|---|---|
| °fH (francesi) | 1.0000 | |
| °dH (tedeschi) | 0.560287 | |
| °eH (inglesi/Clark) | 0.701557 | |
| ppm CaCO₃ | 10.0000 | |
| mg/L Ca²⁺ | 4.0080 | |
| meq/L | 0.199840 |
1 °fH = 10 mg/L CaCO₃. 1 °dH = 17,848 mg/L CaCO₃. 1 °eH (Clark) = 14,254 mg/L CaCO₃. Il calcolo Ca²⁺ usa il rapporto stechiometrico 0,4008.
| Unità | Valore convertito | Azioni |
|---|---|---|
| µS/cm | 1.0000 | |
| mS/cm | 0.001000 | |
| TDS mg/L (K=0,65)(stima) | 0.650000 |
Il TDS in mg/L è una stima: si moltiplica la conducibilità (µS/cm) per un fattore K compreso tra 0,5 e 0,7. Qui usiamo K = 0,65.
| Unità | Valore convertito | Azioni |
|---|---|---|
| bar | 1.0000 | |
| psi | 14.5038 | |
| kPa | 100.0000 | |
| mca (m H₂O) | 10.1972 |
| Unità | Valore convertito | Azioni |
|---|---|---|
| L/h | 1.0000 | |
| L/min | 0.016667 | |
| m³/h | 0.001000 | |
| m³/giorno | 0.024000 | |
| gpm (US) | 0.004403 |
| Unità | Valore convertito | Azioni |
|---|---|---|
| L | 1.0000 | |
| m³ | 0.001000 | |
| gal (US) | 0.264172 | |
| gal (UK) | 0.219969 | |
| ft³ | 0.035315 |
| Unità | Valore convertito | Azioni |
|---|---|---|
| mg/L Cl₂ | 1.0000 | |
| ppm Cl₂ | 1.0000 | |
| % NaClO 5%(50.000 mg/L equivalenti) | 2.000e-5 | |
| % NaClO 14,5% | 6.897e-6 | |
| % NaClO 18% | 5.556e-6 |
Le percentuali di NaClO commerciale indicano il cloro attivo: per dosare il prodotto, dividere il fabbisogno (mg/L) per la percentuale e per il volume.
| Unità | Valore convertito | Azioni |
|---|---|---|
| °C | 1.0000 | |
| °F | 33.8000 | |
| K | 274.1500 |
| Da | A | Fattore |
|---|---|---|
| mg/L | µg/L | × 1000 |
| µg/L | ng/L | × 1000 |
| mg/L | ppm | ≈ × 1 |
| µg/L | ppb | ≈ × 1 |
| Da | A | Fattore |
|---|---|---|
| °fH | mg/L CaCO₃ | × 10 |
| °dH | °fH | × 1,7848 |
| °eH (Clark) | °fH | × 1,4254 |
| meq/L | mg/L CaCO₃ | × 50,04 |
La regola pratica usata nei conduttivimetri economici è TDS (mg/L) = conducibilità (µS/cm) × K, con K compreso tra 0,5 e 0,7. Per acque potabili italiane K ≈ 0,65 fornisce una stima ragionevole; per valori certi si pesa il residuo fisso a 180 °C secondo i metodi APAT IRSA-CNR.
Una colonna d'acqua di 10,197 metri esercita una pressione di 1 bar (100 kPa). In pratica, per impianti domestici si approssima 1 bar ≈ 10 mca: utile quando si dimensionano membrane di osmosi inversa, autoclavi o filtri a sedimenti.
Le unità diventano critiche quando i limiti di legge si avvicinano al limite di quantificazione del metodo. Per capire come 123Acqua garantisce i risultati con metodi validati conformi a norme tecniche (UNI EN ISO, EPA, ISTISAN):
Disclaimer: le conversioni qui proposte sono teoriche e basate su densità unitaria e composizione tipica delle acque dolci a temperatura ambiente. Per referti ufficiali è necessario fare riferimento esclusivo alle unità riportate nel rapporto di prova del laboratorio e alle indicazioni del D.Lgs. 18/2023. Documento di riferimento per le unità: ISO 80000-1.